Kierowcy Ferrari objęli prowadzenie już po starcie. Oba czerwone bolidy przesunęły się przed Sebastiana Vettela. Niemiec blokował Fernando Alonso i to pozwoliło jego koledze z zespołu Felipie Massie objąć prowadzenie.
Vettel był pierwszym kierowcą który zjechał na zmianę opon. Po chwili zareagował Alonso, jednak jak Massa pojawił się również w alei serwisowej, Hiszpan nadal zajmował drugą pozycję. Lewis Hamilton utknął po swoim pit-stopie na kilka okrążeń za Robertem Kubicą.
Massa na twardych oponach miał problemy z utrzymaniem tempa. Gdy oba Ferrari doszły do Bruno Senny, Alonso zaatakował, atak się jednak nie udał i pozostał na drugiej pozycji. Brazylijczyk po tym incydencie zaczął uciekać Hiszpanowi aż uzyskał trzy sekundową przewagę.
W tym momencie Rob Smedley poinformował Massę, że Alonso jest szybszy i czy zrozumiał wiadomość. Hiszpan wyprzedził więc Brazylijczyka. Ferrari broniło swojej decyzji twierdząc, że bronili się przed atakami zbliżającego się na trzeciej pozycji Vettela.
McLareny w tym czasie spokojnie jechały na miejscach czwartm i piątym. Webber mógłby im zaszkodzić gdyby nie jego problemy z zbyt wysoką temperaturą oleju. Kubica dojechał na siódmej pozycji przed kierowcami Mercedesa. Nico Rosberg minął linię mety przed Michaelem Schumacherem. Vitaly Petrov zdobył ostatni punkt przed Kamui Kobayashim w Sauberze.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Strata | Różnica | Start |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | |||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | 4.196 | 4.196 | |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 67 | 5.121 | 0.925 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 26.896 | 21.775 | |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | 29.482 | 2.586 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 67 | 43.606 | 14.124 | |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | 1 lap | 1 lap | |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 1 lap | 6.642 | |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 66 | 1 lap | 3.197 | |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 66 | 1 lap | 4.376 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | 1 lap | 1.259 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 66 | 1 lap | 1.654 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 66 | 1 lap | 0.649 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 66 | 1 lap | 24.309 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 66 | 1 lap | 17.472 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 65 | 2 laps | 1 lap | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | 2 laps | 10.297 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 64 | 3 laps | 1 lap | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 63 | 4 laps | 1 lap | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | 11 laps | 7 laps | ||
| 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | 17 laps | 6 laps | ||
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 19 | 48 laps | 31 laps | ||
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | 64 laps | 16 laps | ||
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 66 laps | 2 laps |





0 komentarze