Brazylijczyk Felipe Massa był pierwszym zawodnikiem który ustanowił czas okrążenia. Minął dokładnie rok od wypadku w którym mógł stracić oko. Ferrari testowało swoje nowe rozwiązanie kanału F, jednak po połowie sesji Fernando Alonso był dopiero siódmy.
Force India testowało nowy wydech w dyfuzorze bolidu Adriana Sutila. Zamiast Vitantonio Liuzziego w drugim bolidzie jeździł Paul di Resta. Williams również testował nowe rozwiązania aerodynamiczne w FW32
Z zespołów czołówki najgorzej wypadł McLaren, Jenson Button może i był czwarty, jednak Lewis Hamilton niezadowolony z balansu bolidu skończył sesję dopiero na osiemnastej pozycji.
Robert Kubica był najszybszym kierowcą z zespołów środka stawki. Jego kolega z zespołu Vitaly Petrov był jednym z wielu, który stracił panowanie na brudnym torze na Węgrzech. Od 14:00 drugi trening.
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′20.976 | 29 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′21.106 | 0.130 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′22.072 | 1.096 | 21 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′22.444 | 1.468 | 17 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′22.601 | 1.625 | 25 |
| 6 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′22.764 | 1.788 | 24 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′22.772 | 1.796 | 25 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′22.777 | 1.801 | 25 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′22.792 | 1.816 | 26 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′22.966 | 1.990 | 25 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′23.003 | 2.027 | 19 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′23.007 | 2.031 | 26 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′23.249 | 2.273 | 24 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′23.327 | 2.351 | 23 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1′23.520 | 2.544 | 19 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′23.780 | 2.804 | 22 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′23.868 | 2.892 | 28 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′24.075 | 3.099 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′25.032 | 4.056 | 22 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′25.210 | 4.234 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′25.990 | 5.014 | 21 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′26.868 | 5.892 | 17 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′26.990 | 6.014 | 34 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1′28.157 | 7.181 | 24 |





1 komentarz
Taaa... wysoko ale na 3 miejscu z ponad sekundą straty do P1 xD Ale na treningi i tak trzeba patrzeć z przymrużeniem oka...