Poniżej znajdziecie klasyfikację mistrzostw świata po ostatnim Grand Prix Formuły 1 oraz oficjalne i ostateczne wyniki. Fernando Alonso pomimo kontrowersji w trakcie wyścigu nie stracił zwycięstwa. Lewis Hamilton oraz jego zespół zachowali prowadzenie w mistrzostwach
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Strata | Różnica | Start |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 |
|
|
|
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | 4.196 | 4.196 |
|
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 67 | 5.121 | 0.925 |
|
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 26.896 | 21.775 |
|
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | 29.482 | 2.586 |
|
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 67 | 43.606 | 14.124 |
|
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | 1 lap | 1 lap |
|
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 1 lap | 6.642 |
|
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 66 | 1 lap | 3.197 |
|
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 66 | 1 lap | 4.376 |
|
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | 1 lap | 1.259 |
|
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 66 | 1 lap | 1.654 |
|
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 66 | 1 lap | 0.649 |
|
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 66 | 1 lap | 24.309 |
|
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 66 | 1 lap | 17.472 |
|
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 65 | 2 laps | 1 lap |
|
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | 2 laps | 10.297 |
|
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 64 | 3 laps | 1 lap |
|
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 63 | 4 laps | 1 lap |
|
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | 11 laps | 7 laps |
|
| 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | 17 laps | 6 laps |
|
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 19 | 48 laps | 31 laps |
|
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | 64 laps | 16 laps |
|
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 66 laps | 2 laps |
Klasyfikacja mistrzostw świata kierowców
| Poz | Kierowcy | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | 157 |
| 2 | Jenson Button | 143 |
| 3 | Mark Webber | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel | 136 |
| 5 | Fernando Alonso | 123 |
| 6 | Nico Rosberg | 94 |
| 7 | Robert Kubica | 89 |
| 8 | Felipe Massa | 85 |
| 9 | Michael Schumacher | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 15 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 14 | Vitaly Petrov | 7 |
| 15 | Sebastien Buemi | 7 |
| 16 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
Klasyfikacja mistrzostw świata konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | McLaren | 300 |
| 2 | Red Bull | 272 |
| 3 | Ferrari | 208 |
| 4 | Mercedes | 132 |
| 5 | Renault | 96 |
| 6 | Force India | 47 |
| 7 | Williams | 31 |
| 8 | Sauber | 15 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| 10 | HRT | 0 |
| 11 | Lotus | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
0 komentarze