Fernando Alonso wygrał 23 wyścig w karierze. Oznacza to, że w końcu dostał się do grona top dziesięciu kierowców z największą liczbą zwycięstw. Zrównał się ich liczbą z Nelsonem Piquet oraz Juanem Manuelem Fangio. Alonso ma za sobą dokładnie 150 startów w Grand Prix Formuły 1.
Dzięki temu, że Felipe Massa ukończył wyścig na Hockenhaimringu na drugiej pozycji, było to 81 podwójne zwycięstwo dla Ferrari. Sebastian Vettel startował z pole position po raz trzeci z rzędu i jedenasty w karierze. Zdobył je wyprzedzając Fernando Alonso o 0,002s. Ostatni raz tak mała przewaga miała miejsce na Monzie w 2006, kiedy to Kimi Räikkönen pokonał Michaela Schumachera i było to również 11 pole position dla Fina w karierze.
Vettel ustanowił również fastest lap, jego piąty w karierze. Tym samym ma na koncie tyle samo co Giuseppe Farina, Carlos Pace, Jody Scheckter, Didier Pironi, John Watson, Michele Alboreto, Mark Webber i Lewis Hamilton. To było też dziesiąte najszybsze okrążenie dla zespołu Red Bull.
Adrianowi Sutilowi nie udało się ukończyć wyścigu na punktowanej pozycji po raz pierwszy od siedmiu Grand Prix. Sakon Yamamoto jest pierwszym kierowcą od Ricardo Zonta w Toyota w 2004, który w jednym sezonie korzystał z dwóch numerów startowych.
Okrążenia na prowdzeniu
| Kierowca | Ilość |
| Mark Webber | 259 |
| Sebastian Vettel | 174 |
| Jenson Button | 82 |
| Lewis Hamilton | 56 |
| Felipe Massa | 40 |
| Fernando Alonso | 39 |
| Nico Rosberg | 16 |
| Sebastien Buemi | 1 |
Ile razy dany zawodnik startował przed swoim kolegą z zespołu
Robert Kubica jest w tej klasyfikacji w dalszym ciągu niepokonany i nic nie wskazuje na to by Petrov miał w końcu okazać się lepszy od Polaka w kwalifikacjach.| Poz | Kierowca | Ilość |
| 1 | Robert Kubica | 11 |
| 2 | Timo Glock | 10 |
| 3 | Sebastien Buemi | 9 |
| 3 | Adrian Sutil | 9 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 |
| 6 | Rubens Barrichello | 8 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 |
| 8 | Lewis Hamilton | 7 |
| 8 | Bruno Senna | 7 |
| 10 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 10 | Jarno Trulli | 6 |
| 10 | Sebastian Vettel | 6 |
| 13 | Mark Webber | 5 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 5 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 5 |
| 16 | Karun Chandhok | 4 |
| 16 | Jenson Button | 4 |
| 18 | Felipe Massa | 3 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 2 |
| 19 | Michael Schumacher | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 2 |
| 23 | Lucas di Grassi | 1 |
| 24 | Vitaly Petrov | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 0 |
Ukończone okrążenia
| Poz | Kierowca | Ilość |
| 1 | Felipe Massa | 666 |
| 2 | Nico Rosberg | 665 |
| 2 | Lewis Hamilton | 665 |
| 2 | Fernando Alonso | 665 |
| 5 | Jaime Alguersuari | 656 |
| 6 | Robert Kubica | 633 |
| 7 | Michael Schumacher | 618 |
| 7 | Mark Webber | 618 |
| 9 | Adrian Sutil | 615 |
| 9 | Sebastian Vettel | 615 |
| 11 | Rubens Barrichello | 614 |
| 12 | Jenson Button | 591 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 561 |
| 14 | Vitaly Petrov | 548 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 516 |
| 16 | Karun Chandhok | 479 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 478 |
| 18 | Sebastien Buemi | 457 |
| 19 | Jarno Trulli | 437 |
| 20 | Timo Glock | 417 |
| 21 | Lucas di Grassi | 411 |
| 22 | Pedro de la Rosa | 372 |
| 23 | Bruno Senna | 362 |
| 24 | Kamui Kobayashi | 344 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 69 |
Nie ukończone Grand Prix
| Kierowca | Awaria | Wypadek | Razem |
| Pedro de la Rosa | 5 | 2 | 7 |
| Bruno Senna | 5 | 1 | 6 |
| Timo Glock | 5 | 1 | 6 |
| Lucas di Grassi | 5 | 1 | 6 |
| Kamui Kobayashi | 3 | 3 | 6 |
| Jarno Trulli | 5 | 0 | 5 |
| Heikki Kovalainen | 3 | 2 | 5 |
| Sebastien Buemi | 1 | 3 | 4 |
| Vitaly Petrov | 2 | 1 | 3 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 3 |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | 2 |
| Karun Chandhok | 0 | 2 | 2 |
| Jenson Button | 1 | 0 | 1 |
| Michael Schumacher | 1 | 0 | 1 |
| Rubens Barrichello | 1 | 0 | 1 |
| Robert Kubica | 1 | 0 | 1 |
| Adrian Sutil | 1 | 0 | 1 |
| Jaime Alguersuari | 1 | 0 | 1 |
| Sakon Yamamoto | 1 | 0 | 1 |
| Mark Webber | 0 | 1 | 1 |
| Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Massa | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 |
źródło





0 komentarze