
Pawel Wroniecki
@pawelf1 Chełmża Poland
Fanatyk Formuły 1, a zarazem administrator, twórca tego bloga. Zapraszam wszystkich fanów tego wspaniałego sportu do śledzenia oraz komentowania wydarzeń na torze, jak i poza nim, razem ze mną.
| Position | Kierowca | Punkty |
| 1 | Sebastian Vettel | 392 |
| 2 | Jenson Button | 270 |
| 3 | Mark Webber | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 |
| 6 | Felipe Massa | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | 76 |
| 9 | Adrian Sutil | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 30 |
| 13 | Paul di Resta | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15 | Sebastien Buemi | 15 |
| 16 | Sergio Perez | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | 4 |
| 18 | Bruno Senna | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 24 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | 0 |
| Position | Zespół | Punkty |
| 1 | Red Bull | 650 |
| 2 | McLaren | 497 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India | 69 |
| 7 | Sauber | 44 |
| 8 | Toro Rosso | 41 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
